ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (滨海湿地碳汇数据共享平台/盐沼碳库)

2019 (0)
869.288054 - 2868.000000 869.288054 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 27384.661783 11655.000001 - 27384.661783
2017 (1)
708.568410 - 2868.000000 708.568410 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 27443.724525 11655.000001 - 27443.724525
2016 (2)
837.702513 - 2868.000000 837.702513 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 25883.092549 11655.000001 - 25883.092549
2014 (3)
719.160221 - 2868.000000 719.160221 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 26975.736875 11655.000001 - 26975.736875
2013 (4)
788.749271 - 2868.000000 788.749271 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 26624.234359 11655.000001 - 26624.234359
2011 (5)
721.230976 - 2868.000000 721.230976 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 26689.982873 11655.000001 - 26689.982873
2010 (6)
754.006325 - 2868.000000 754.006325 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 26036.994924 11655.000001 - 26036.994924
2008 (7)
891.309955 - 2868.000000 891.309955 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 27588.766203 11655.000001 - 27588.766203
2007 (8)
721.696563 - 2868.000000 721.696563 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 26805.659354 11655.000001 - 26805.659354
2005 (9)
804.937756 - 2868.000000 804.937756 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 27477.742085 11655.000001 - 27477.742085
2004 (10)
741.373759 - 2868.000000 741.373759 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 25782.253243 11655.000001 - 25782.253243
2002 (11)
677.412903 - 2868.000000 677.412903 - 2868.000000
2868.000001 - 4720.000000 2868.000001 - 4720.000000
4720.000001 - 6660.000000 4720.000001 - 6660.000000
6660.000001 - 11655.000000 6660.000001 - 11655.000000
11655.000001 - 19662.172386 11655.000001 - 19662.172386